运行检查:管道泵在工频(变频)正常运行时,应定时检查并记录其泵组电流表、电压表、进出口真空表、压力表和流量计等仪表的读数。机组的振动、噪音、温升等是否正常。轴封处不应有明显的航油泄漏.机器在使用过程中总有出问题的时候,但只要良好的使用和维护就能保证机器的性能,其中为确保正常供油,管道泵的正常使用和快速维护已成为油库设备管理的重中之重任务。
型号 | 流量Q | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 |
| 型号 | 流量 | 扬程 | 效 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | ||
m3/h | l/s |
| m3/h | l/s | ||||||||||||
15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
| 40-125(Ⅰ) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
| 40-125(Ⅰ)A | 8 | 2.22 | 17 | 47 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-160(Ⅰ) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 40-160(Ⅰ)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 40-160(Ⅰ)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 42 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 27 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 40-200 (Ⅰ) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 40-200(Ⅰ)A | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 |
25-160a | 2.6 | 0.72 | 29 | 22 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-200(Ⅰ)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 35 | 2900 | 3 | 2.3 |
32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 40-250(Ⅰ) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 |
32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 38 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 40-250(Ⅰ)A | 8.2 | 2.28 | 71 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
我们本着“客户至上,质量至上,技术至上、服务至上”的服务理念; 以一流的服务质量,合理的服务价格,诚信的服务态度,规范的服务管理赢得客户的支持与信赖。 随着我们业绩的不断扩大及市场的需求,欢迎新老客户随时来电咨询设备故障,我们会热情解答、为您提供快速解决方案,节省您很多的精力、时间和费用。我们愿同四海知音、各界同仁携手共创多赢局面,构建和谐社会,共创美好明天!!!
公司主要维修及保养各种水泵、深井泵、消防泵、潜水泵、单级泵、杆泵、双吸泵、离心式(冷、热)清水泵、污水泵、多级泵、循环泵、管道泵、热水循环泵、泥浆泵、自动增压泵、不锈钢泵、单级多级离心泵、化工泵、自吸泵等及其水泵控制系统。
{{item.AppContent}}